VELKOOBCHOD AUTOMATIZACE

MĚŘENÍ A REGULACE

POLYAMIDOVÉ HADIČKY  - PA

ÚVODNÍ STRANA  -   AUTOMATIZACE OBCHOD  -   VYTÁPĚNÍ OBCHOD  -  MĚŘENÍ A REGULACE  -  KONTAKT

Použití:

  • Pro průmyslové pneumatické systémy pracující při teplotách -40°C ÷ +80°C.

Přednosti:

  • Výborná odolnost vůči chemikáliím

  • Výborná odolnost proti chladu

  • Výborná odolnost proti teplu

  • Výborná odolnost vůči slunečnímu záření

  • Výborná odolnost vůči stárnutí

  • Výborné technické vlastnosti

  • Výborná cena

  • Nízký součinitel tření vnitřního povrchu = minimální ztráty tlaku

  • Lze objednat při stejné ceně za rozměr barvy: modrá, černá, čirá, červená, zelená

Technická charakteristika pro RILSAN® PA-11 (rozměry v mm.)
Typ S40 S20 SR
Vnější průměr Vnitřní průměr Tloušťka stěny Deformační tlak při 20°C  Max. pracovní tlak při 20"C Min. poloměr ohybu Deformační tlak při 20°C Max. pracovní tlak při 20°C Min. poloměr ohybu Deformační tlak při 20°C Max. pracovní tlak při 20°C Min. poloměr ohybu
mm mm mm Bar Bar mm Bar Bar mm Bar Bar mm
2,5 1,5 0,5 100 25 7 155 38,5 9 210 52,5 10
3 1,5 0,75 133 33 8 206 51,5 10 280 70 12
3 2 0,5 80 20 10 124 31 12,5 168 42 15
4 2 1 133 33 16 206 51,5 20 280 70 25
4 2,5 0,75 92 23 24 143 35,5 30 193 48 36
4 2,7 0,65 77,5 19 26 120 30 32 162,5 40,5 38
4 3 0,5 57 14 28 88 22 35 120 30 42
5 3 1 100 25 20 155 38,5 24 210 52,5 29
5 3,5 0,75 70,5 17,5 20 109,5 27 25 148 37 30
6 3 1,5 133 33 25 206,5 61,5 30 280 70 36
6 3,7 1,15 94,5 23,5 28 147 36,5 33 199 49,5 41
6 4 1 80 20 35 124 31 42 168 42 50
6 4,5 0,75 57 14 32 88,5 22 40 120 30 46
7 5 1 66,5 16,5 30 103 25,5 36 140 35 43
8 4 2 133 33 32 206,5 51,5 38 280 70 46
8 5 1,5 92 23 33 143 35,5 55 193,5 48 80
8 6 1 57 14 65 88,5 22 85 120 30 102
9 5 2 114 28,5 38 177 44 47 240 60 57
9 6 1,5 80 20 40 124 31 50 168 42 60
9 7 1 50 12,5 85 77,5 19 110 105 26 125
10 6 2 100 25 90 155 38,5 112 210 52,5 135
10 7 1,5 70,5 17,5 83 109,5 27 104 148 37 125
10 7,5 1,25 57 14 85 88,5 22 110 120 30 132
10 8 1 44 11 100 68,5 17 150 93 23 225
11 8 1.5 63 15,5 93 97,5 24 116 132,5 33 140
12 8 2 80 20 90 124 31 113 168 42 136
12 9 1,5 57 14 120 88,5 22 165 120 30 200
12 10 1 36 9 125 56 14 195 76 19 250
14 10 2 66,5 16,5 155 103 25,5 201 140 35 240
14 11 1,5 48 12 160 74,5 18,5 216 100 25 259
14 12 1 30,5 7,5 180 47,5 11,5 252 64,5 16 302
15 11 2 61,5 15 202 95 23,5 272 129 32 326
15 11,3 1,85 56 14 200 87 21,5 270 118 29,5 324
15 12 1,5 44 11 220 68,5 17 297 93 23 356
15 12,5 1,25 36 9 230 56 14 260 76 19 315
15 13 1 28,5 7 220 44 11 297 60 15 356
16 12 2 57 14 200 88,5 22 260 120 30 312
16 13 1,5 41 10 205 64 16 276 86,5 21,5 330
16 14 1 26,6 6,5 250 41 10 325 56 14 390
18 13,5 2,25 57 14 175 88,5 22 236 120 30 283
18 14 2 50 12,5 235 77,5 19 317 105 26 380
18 15 1,5 36 9 250 56 14 337 76 19 405
18 16 1 23,5 5,5 600 36 8 810 49 12,5 972
20 15 2,5 57 14 160 88,5 22 216 120 30 259
20 16 2 44 11 200 68,5 17 270 93 23 324
22 19 1,5 29 7 330 45 11 445 61 15 534
24 20 2 36 9 350 56 14 472 7 19 567
25 19 3 54,5 13,5 250 84,5 21 337 114,5 28,5 405
30 25 2,5 36 9 380 56 14 513 76 19 615
40 34 3 32 8 480 0,5 12,5 600 68 17 720

© 2015  Avetop spol. s r.o., Chválkovická 5, 779 00 Olomouc, avetop@avetop.cz

tel. +420 731 460 875, +420 731 469 109