• VELKOOBCHOD AUTOMATIZACE

    MĚŘENÍ A REGULACE

    VINUTÉ - SPIRÁLOVÉ HADIČKY

    ÚVODNÍ STRANA  -   AUTOMATIZACE OBCHOD  -   VYTÁPĚNÍ OBCHOD  -  MĚŘENÍ A REGULACE  -  KONTAKT

    Použití:

      Pro průmyslové pnematické systémy pracující při teplotách -40°C a +80°C.

    Přednosti:

    Technická specifikace pro vinuté hadičky z materiálu RILSAN PA-11

    L = 7,5m L = 10m L = 12m L = 15m L = 20m L = 24m L = 30m
    D d De Di Lc La Lc La Lc La Lc La Lc La Lc La Lc La
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
    4 2 50 42 205 3 750 273 5 000 328 6 000 410 7 500 546 10 000 656 12 000 320 15 000
    4 2.5 50 42 205 3 750 273 5 000 328 6 000 410 7 500 546 10 000 656 12 000 820 15 000
    5 3 62 52 210 3 750 273 5 000 328 6 000 430 7 500 560 10 000 672 12 000 840 15 000
    6 4 64 52 250 3 750 333 5 000 400 6 000 500 7 500 666 10 000 800 12 000 1 000 15 000
    8 6 86 70 350 3 750 333 5 000 400 6 000 500 7 500 666 10 000 800 12 000 1 000 15 000
    10 8 105 65 262 3 750 350 5 000 420 6 000 525 7 500 700 10 000 840 12 000 1 050 15 000
    12 10 134 110 250 3 750 333 5 000 400 6 000 500 7 500 666 10 000 800 12 000 1 000 15 000
    15 12 190 160 207 3 750 277 5 000 332 6 000 415 7 500 554 10 000 664 12 000 630 15 000
    15 13 190 160 207 3 750 277 5 000 332 6 000 415 7 500 554 10 000 664 12 000 630 15 000
    18 15 200 164 245 3 760 326 5 000 392 6 000 490 7 500 653 10 000 764 12 000 980 15 000
    24 20 310 264 220 3 750 293 5 000 353 6 000 440 7 500 586 10 000 704 12 000 880 15 000
    Technická specifikace pro vinuté hadičky s rovným koncem z materiálu RILSAN PA-11
                L = 7,5m L = 15m L = 30m
    D d De Di Lt1 Lt2 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1 Lc1 Lc2 La1
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
    4 2 50 42 100 100 190 390 3 750 395 595 7 500 805 1 050 15 000
    4 3 50 42 100 100 190 390 3 750 395 595 7 500 805 1 050 15 000
    5 3 62 52 100 100 190 390 3 750 400 600 7 500 820 1 020 15 000
    6 4 64 52 100 100 220 420 3 750 470 670 7 500 970 1 170 15 000
    8 6 86 70 100 100 230 430 3 750 480 680 7 500 970 1 170 15 000
    10 8 105 85 100 100 250 450 3 750 505 705 7 500 1 030 1 230 15 000
    12 10 134 110 100 100 225 425 3 750 475 675 7 500 975 1 175 15 000
    15 12 190 160 100 100 180 380 3 750 385 585 7 500 800 1 000 15 000
    15 12.5 190 160 100 100 180 380 3 750 385 585 7 500 800 1 000 15 000
    18 15 200 164 100 100 210 410 3 750 455 655 7 500 945 1 145 15 000

    © 2015  Avetop spol. s r.o., Chválkovická 5, 779 00 Olomouc, avetop@avetop.cz

    tel. +420 731 460 875, +420 731 469 109